
| Model: | 9C-11.2896MAAJ-T |
|---|---|
| Product Category: | Crystals |
| Manufacturer: | TXC Corporation |
| Description: | CRYSTAL 11.2896 |
| Encapsulation: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| RoHS Status: | 1 |
|
Obtain quotation information
|
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | TXC Corporation |
| Series | 9C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | OBSOLETE |
| Package / Case | HC-49/US |
| Load Capacitance | 18pF |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Type | MHz Crystal |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Height - Seated (Max) | 0.161" (4.10mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
| Frequency | 11.2896 MHz |
